Pirmojo konkurso rezultatai – sulaukėme 108 paraiškų, finansavimas skirtas 35 projektams, viso 60.000 EUR.
Pagal konkurso sąlygas finansuojami nauji įrašai, leidžiami bent 300 vnt. tiražu, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:
- planuojamą sklaidą;
- išskirtinę socialinę, kultūrinę vertę;
- idėjos originalumą;
- pareiškėjo reputaciją.
Finansavimas AGATA Tarybos nutarimu skiriamas šiems projektams:
Eil. nr. | Pavadinimas | FG | ATL | Skirtas finansavimas | Nuo svarstymų nusišalinę Tarybos nariai |
1. | Olegas Ditkovskis ir Neda. MUZIKINIAI MONOLOGAI | VšĮ „Bardai LT“ | Olegas Ditkovskis | 2380 EUR |
|
2. | MANNEQUIN | Domantas Aleksa | Domantas Aleksa | 3000 EUR |
|
3. | THE WINDOW EXIT | Tomas Daniševskis | Grupė „Autism“: | 1200 EUR |
|
4. | AGENTAS | VšĮ „Rimti veidai“ | Gintautas Gascevičius | 600 EUR |
|
5. | MORE CHEWS | VšĮ „Tilto namai“ | Sheep Got Waxed | 3000 EUR |
|
6. | LITHUANIAN JAZZ ENSEMBLE | Liutauras Janušaitis | Liutauras Janušaitis | 3000 EUR |
|
7. | TILIDŪDA 2 – „KEPĖ BOBA BANDELES“ | VšĮ „Via artis“ | Aistė Smilgevičiūtė | 3000 EUR | Nusišalino Jurga Šeduikytė, Rokas Radzevičius |
8. | PASKUTINĖ SAULĖ | VšĮ „Tilto namai“ | Garbanotas Bosistas: | 3000 EUR | Nusišalino Rasa Bubulytė |
9. | SUPERGLUE | Snorre Bergerud (Ymir Audio) | Tautvydas Gaudėšius | 3000 EUR | Nusišalino Rasa Bubulytė |
10. | 12 PROBLEMŲ | VšĮ „Liūdni slibinai“ | Dominykas Vaitiekūnas | 2800 EUR |
|
11. | DANCE MAGIC | Dainius Pulauskas | Dainius Pulauskas | 3000 EUR |
|
12. | Miuziklo „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“ CD | UAB „Promostar“ | Aistė Smilgevičiūtė | 3000 EUR | Nusišalino Vytautas Bikus, Rokas Radzevičius |
13. | SAXUAL HARASSMENT | Simonas Šipavičius | Simonas Šipavičius | 800 EUR |
|
14. | ZITA BRUŽAITĖ: KOLIAŽAI | Lietuvos kamerinis orkestras | Lietuvos kamerinis orkestras | 2000 EUR |
|
15. | SMIČIUMI Į TAVO PLAUKUS | Darius Žvirblis | Darius Žvirblis | 2000 EUR |
|
16. | ELECTRO POP | UAB „Muzikos herojai“ | Giedrė Kilčiauskienė | 2000 EUR |
|
17. | Dainų karuselė „Quorum“ dainuoja vaikams ir ne vaikams | ? | Vyrų vokalinis ansamblis „Quorum“ | 2000 EUR |
|
18. | PABĖGIMAS IŠ TREPSĖS NAMŲ | VšĮ „Bardai LT“ | Andrius Kaniava | 2000 EUR |
|
19. | ba. 2 | Benas Aleksandravičius | Benas Aleksandravičius | 2000 EUR |
|
20. | LIAR WHO FELL IN LOVE WITH TRUTH | Mantvydas Pranulis | Mantvydas Pranulis | 900 EUR |
|
21. | LIETUVOS GARSAI-TAPATYBĖS JUNGTYS | Trio Agora: | Trio Agora: | 2000 EUR |
|
22. | NUO NULIO IKI MĖNULIO | VšĮ „Metų projektai“ | Bilpan: | 1000 EUR | Nusišalino Jurga Šeduikytė |
23. | KAI MUZIKA BAIGIAS | UAB „Promostar“ | Ieva Narkutė | 1000 EUR | Nusišalino Vytautas Bikus |
24. | LAIKAS | VšĮ „Saulės muzika“ | Saulius Petreikis | 1000 EUR | Nusišalino Domantas Razauskas |
25. | LAZY GUITAR | VšĮ „Tilto namai“ | „Kabloonak“: | 1000 EUR |
|
26. | KUR TOLIAU? | Asociacija „Slinktys“ | Gytis Ambrazevičius | 1000 EUR |
|
27. | iNFiNiTE iTiNRANT | Domas Žeromskas | Domas Žeromskas | 1000 EUR |
|
28. | JAN MAKSIMOVIČ/DMITRIJ GOLOVANOV – DUO | Dmitrij Golovanov | Jan Maksimovič | 500 EUR |
|
29. | MYLĖSIU TAVE | Pavasario linksmybės | Julius Vaicenavičius | 1000 EUR |
|
30. | LOVE ME LIKE THERE’S NO TOMORROW | Erica Jennings | Erica Jennings | 1000 EUR |
|
31. | KELRODĖ ŽVAIGŽDĖ / TAVO MYLIMIAUSIA DAINA | Kazimieras Likša | Kazimieras Likša | 1000 EUR | Nusišalino Rasa Bubulytė |
32. | ANTIDOTE | Andželika Petrauskaitė | Andželika Petrauskaitė | 1000 EUR | Nusišalino Rasa Bubulytė |
33. | LIUDAS MOCKŪNAS HYDRO 2 Live at Improdimansija | VšĮ „Studija Mama“ | Liudas Mockūnas | 1000 EUR |
|
34. | LUMINANCE | Asociacija „Druska gyvenimui“ (Suru records) | Fume (Maksimilianas Opriška) | 1000 EUR |
|
35. | A. BRUŽAITĖS ALBUMAS | VšĮ „Studija Mama“ | Aistė Bružaitė | 820 EUR |
|
