2019 m. konkurse sulaukta 217 paraiškų. Finansavimas skirtas 35 projektams, konkurso piniginis fondas – 60.000 EUR. Kiekvienais metais AGATA surenka kompensacinį atlygį autoriams ir atlikėjams už kūrinių kopijavimą į tuščias laikmenas ar įrenginius. O 10 % šios surenkamos sumos skiriama kūrybinių ir teisių apsaugos projektų finansavimui, vienas jų – AGATA Muzikos leidybos finansavimo fondas.
Pagal konkurso sąlygas finansuojami nauji įrašai, leidžiami bent 300 vnt. tiražu, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:
- planuojamą sklaidą;
- išskirtinę socialinę, kultūrinę vertę;
- idėjos originalumą;
- pareiškėjo reputaciją.
Finansavimas AGATA Tarybos nutarimu skiriamas šiems projektams:
Eil. nr. | Pavadinimas | FG | ATL | Skirtas finansavimas, | Nuo svarstymų nusišalinę Tarybos nariai |
1. | WELCOME TO LITHUANIA | Žygimantas Kudirka | Vilniaus Energija: | 2500 |
|
2. | 4 SEASONS | Naujų idėjų kamerinis orkestras NIKO | Gediminas Gelgotas | 3000 |
|
3. | DAINOS MANO KELIONĖS | Eglė Sirvydytė | Eglė Sirvydytė | 3000 |
|
4. | KOMIKSŲ OPERA „ALFA“ | VšĮ „Operomanija“ | Nora Petročenko | 2500 |
|
5. | TEKANČIOM UPĖM | Ugnius Raugalas | Baltasis Kiras: | 3000 |
|
6. | MAŽI EILĖRAŠČIAI MAŽIEMS | Eglė Kižaitė | Pijus Narijauskas | 2000 |
|
7. | DAIVA | Daiva Starinskaitė Alvydas Mačiulskas | Daiva Starinskaitė | 2500 |
|
8. | DALIJA | VšĮ „Bardai LT“ | Milda Andrijauskaitė | 2000 |
|
9. | Dar nėra | Aurimas Vilkišius Giedrius Širka | Golden Parazyth: | 2500 |
|
10. | PASKUI LAIKĄ PER MIESTĄ | Paulius Kilbauskas Vygintas Kisevičius | Paulius Kilbauskas | 3000 |
|
11. | REINLESS 434 | VšĮ „Remigijaus akcija“ | Jievaras Jasinskis | 3000 |
|
12. | TROŠKIMAS | Monika Liubinaitė/Monika Liu | Monika Liubinaitė/Monika Liu | 2000 |
|
13. | SHUSHI arba MAFITIŠEI | VšĮ „Monokey“ | Dominyka Kriščiūnaitė | 2000 |
|
14. | NEW WORLD ORDER | UAB „Muzikos herojai“ | Happyendless: | 2500 | J. Šeduikytė |
15. | OJIBO AFROBEAT – OJIBOLAND | Gediminas Stankevičius Karolis Levarauskas | Gediminas Stankevičius | 1500 |
|
16. | SPYGLIO MUZIKA. ANZELMAS MATUTIS | Nerijus Bakula | Chris Ruebens | 2000 |
|
17. | RUDUO | Greta Jančytė Rokas Jansonas | Greta Jančytė | 2000 |
|
18. | SPA DAY | Tautvydas Gaudėšius | JuniorA: | 1000 | R. Bubulytė |
19. | ŠIAURUM VĖJU | Kotryna Stasikėlė Žygimantas Gudelis | Kotryna Stasikėlė | 1000 |
|
20. | CUNABULA | Tadas Žukauskas | Tadas Žukauskas | 1500 |
|
21. | NIEKO NEREIKIA DARYT | VšĮ „Metų projektai“ | Antikvariniai Kašpirovskio dantys: | 1500 |
|
22. | LIETUVOS JERUZALĖ | Borisas Traubas | Borisas Traubas | 1500 |
|
23. | WHALETALES | Gabrielius Zapalskis Danas Kamarauskas | Gabrielius Zapalskis | 1000 |
|
24. | STORIES FROM HOME | Girmantė Vaitkutė Andrej Polevikov | Girmantė Vaitkutė | 1000 |
|
25. | ŽEMAITIŠKOS MURMELĖS | VšĮ „Via artis“ | Aistė Smilgevičiūtė | 1000 | R.Radzevičius |
26. | ROCKING TIME | Ugnius Raugalas | Paulius Burakas | 1000 |
|
27. | II | Žilvinas Ališauskas | Elnio Rago Miškas: | 1000 | R. Bubulytė |
28. | VARIATIONS IN A-MOLL FOR A GRANULAR SYNTHESIS | Gintas Kraptavičius | Gintas Kraptavičius | 1000 |
|
29. | TO THE SKY | VšĮ „Metų projektai“ | Jurga Šeduikytė-Bareikienė | 1000 | J. Šeduikytė |
30. | TOLUMĖLA | VšĮ „Baltijos griaustinis“/DANGUS | Virginija Skeirienė | 1000 |
|
31. | AURELIJUS UŽAMECKIS AXIOM | Aurelijus Užameckis | Aurelijus Užameckis | 1000 |
|
32. | Nėra | VšĮ „Arno įrašai“ | Ernestas Kaušylas | 800 |
|
33. | GIESMĖ VAKARINĖ / EVENING SONG: XVI-XVII A. LDK KOMPOZITORIŲ MUZIKA | Viešoji koncertinė įstaiga „Banchetto musicale“ Darius Stabinskas | Tarptautinis senosios muzikos ansamblis „Morgaine“: | 1000 |
|
34. | TAI ŽIŪRŲ SLAUNAS KAIMAS | Žiūrų kaimo folkloro ansamblis | Žiūrų kaimo folkloro ansamblis (45 nariai) | 1000 |
|
35. | PERFORMA | Lora Kmieliauskaitė Arnas Kmieliauskas | Lora Kmieliauskaitė | 700 |
|
